| GT01 | GT279 | GT288 | GT659 | GT669 | GT676 | GT678 | GT679 | GT867 | GT879 | GT988 | |
| 7.50R16 | |||||||||||
| 8.25R16 | |||||||||||
| 215/75R17.5 | |||||||||||
| 235/75R17.5 | |||||||||||
| 245/70R19.5 | |||||||||||
| 265/70R19.5 | |||||||||||
| 285/70R19.5 | |||||||||||
| 9.00R20 | |||||||||||
| 10.00R20 | |||||||||||
| 11.00R20 | |||||||||||
| 12.00R20 | |||||||||||
| 9R22.5 | |||||||||||
| 10R22.5 | |||||||||||
| 11 R22.5 | |||||||||||
| 12R22.5 | |||||||||||
| 13R22.5 | |||||||||||
| 295/80R22.5 | |||||||||||
| 315/80R22.5 | |||||||||||
| 255/70R22.5 | |||||||||||
| 275/70R22.5 | |||||||||||
| 315/70R22.5 | |||||||||||
| 385/55R22.5 | |||||||||||
| 385/65R22.5 | |||||||||||
| 425/65R22.5 | |||||||||||
| 445/65R22.5 | |||||||||||
| 11R24 | |||||||||||
| 12.00R24 |